| Боја: | Бела |
| ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Капацитет (кг): | 8 |
| Брзина на центрифуга (вртежи во минута): | 1400 |
| Управување: | електронски |
| Мотор со инвертер | + |
| Максимална температура за перење (програма): | 90 ° C (памук) |
| БЕЗБЕДЕН СИСТЕМ | |
| Сигнал за истекување: | + |
| Заштита на децата: | + |
| Сигнализација на отворена и заклучена врата: | + |
| Сигнализација за затнување на филтерот: | + |
| Сигнализација за низок притисок на вода: | + |
| Сензор за следење на пена: | + |
| ПРОГРАМИ ЗА ПЕРЕЊЕ | |
| Број на програми за перење: | 15 |
| ФУНКЦИСКИ КЛУЧАРИ / ФУНКЦИИ | |
| Вклучено исклучено: | – |
| Почеток / пауза: | + |
| Предмиење: | + |
| Интензивно перење: | – |
| Дополнително плакнење: | + |
| Намалено туткање (олеснето пеглање): | + |
| Одложување на центрифугата: | – |
| Одложување на миењето: | + |
| Против алергија: | + |
| КОНТРОЛНИ ЕЛЕМЕНТИ | |
| Избор на брзина на центрифугирање: | + |
| Избор на температура ° C: | 20-30-40-60-90 |
| Рачка за избор на програма: | + |
| LCD екран: | + |
| Контрола на допир: | + |
| ОПРЕМА | |
| Филтер пумпа: | + |
| Тапан од нерѓосувачки челик: | + |
| Полипропиленска када: | + |
| Број на прегради во фиоката за детергент: | 3 |
| Систем Twin Jet: | – |
| Отстранлив горниот капак: | + |
| КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕНЕРГИЈАТА | |
| Класа на енергетска ефикасност: | Б |
| Ефикасност на центрифугирање: | Б |
| Потрошувачка на енергија (kWh / циклус): | 0,55 |
| Просечна потрошувачка на енергија (kWh / 100 циклуси): | 55 |
| Потрошувачка на вода (lt): | 48 |
| Стандардно времетраење на програмата (ч: мин): | 3:38 |
| ПОВРЗУВАЊЕ | |
| Напон (V ~): | 220-240 |
| Вкупна поврзана моќност (kW): | 2 |
| ДИМЕНЗИИ | |
| Висина x Ширина x Длабочина (cm): | 85 × 59,7 × 52,7 |
| Пакување (В x Ш x Д) (см): | 88,1 × 64,1 × 57,7 |
| Бруто / нето тежина (кг): | 75 / 73,5 |

