Капацитетот на резервоарот за машина за мраз е 2,4 l. Големините на коцките мраз може да се изберат помеѓу големината „S“ (мала) и големината „L“ (голема). Машината за мраз произведува до 12 кг мраз дневно, или 9 коцки по циклус кој трае 6-13 минути, во зависност од избраната големина на коцката.
Со помош на индикаторот за ниво на вода во резервоарот, нивото на полнење на коцките мраз во резервоарот и проѕирниот капак, можете да знаете колку мраз е достапен во секое време.
Куќиштето од нерѓосувачки челик со сребрена боја додава допир на гламур и лесно се вклопува во секоја просторија.
ledomat VIVAX IM-123B доаѓа и со шпатула за полесно ракување со мраз.
| Моќност (W) | 240 |
| Контролен одбор | Дигитално |
| Волумен на резервоарот за вода (l) | 2,2 |
| Капацитет на сад за мраз (l) | 0,7 |
| Број на коцки мраз по циклус | 9 |
| Циклус на правење мраз (мин.) | 6 – 13 |
| Додатоци | инструкции, топка за мраз, корпа за мраз |
| Боја | Црна |
| Материјал | Пластика |
| ширина (cm) | 24,2 |
| висина (см) | 32,8 |
| Длабочина (cm) | 35,8 |
| Ширина на пакувањето (cm) | 28 |
| Висина на пакетот (cm) | 37,3 |
| Длабочина на пакување (см) | 37,6 |
| Тежина на уредот (кг) | 7.2 |
| Напојување | 220-240V AC |
| Потрошувачка: Состојба на подготвеност (Standby) (W) | – |
| Потрошувачка: Исклучена состојба (Off) (W) | 0.25 |
| Максимално време потребно за достигнување на соодветниот режим на ниска потрошувачка на енергија (мин.) | 0 |




